AVK DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE, PN10/16
IP68 Getriebe mit Welle Edelstahl 316, für Erdeinbau, aufgeschweißter Edelstahl-Sitz, Edelstahl-Dichtungshalterung, Welle Edelstahl 4057, Befestigungselemente A2, 250 µm EP-Beschichtung.
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Doppelexzentrische Absperrklappe nach DIN EN 593, für neutrale Flüssigkeiten wie Trinkwasser und vorbehandeltes Abwasser frei von Feststoffen und faserigen Verunreinigungen, bis max. 70 °C
Doppelexzentrische Absperrklappen von AVK mit geneigter Klappe sind für einfache Bedienung und lange Lebensdauer konzipiert. Die Klappendichtung besteht aus dem für Trinkwasser zugelassenen EPDM von AVK, das sich durch exzellentes Rückstellverhalten und hohe Formstabilität auszeichnet. Die hochwertige Epoxidbeschichtung und die vollständig gekapselte Verbindung von Welle und Klappe gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und eine lange Haltbarkeit.
| Variante 756/106-025 | |
|---|---|
| Verbindung | Flanschverbindung |
| Material | Sphäroguss |
| Nennweiten | DN150 - DN1400 |
| Druckstufe | PN10/16 |
| Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Durch die schräg gestellte Klappe wird die Dichtung schon bei Öffnung von wenigen Grad entlastet, dies sorgt für geringe Betätigungsdrehmomente
- Fixierung der Scheibe zum Schutz vor Flattern, schräggestellte Klappe ermöglicht eine präzise Einstellung der Schließposition
- Profil und Gummiqualität der Scheibendichtung gewährleisten niedrige Schließdrehmomente
- Alle Bestandteile aus Gummi sind mehrfach zugelassen
- Befestigungselemente aus Edelstahl A2
- Welle und Dichtungshalterung aus Edelstahl
- Im Gehäuse aufgeschweißter Edelstahlsitzring 309L
- Alle Gewindeverbindungen zum Schutz gegen Medium und Umgebungseinflüsse mit O-Ringen abgedichtet
- Radiallager aus selbstschmierendem PTFE-Bronze-Verbundwerkstoff
- Wellenenden bei DN ≤ 600 zum Schutz der Klappe vor Korrosion mit Abdeckung versehen
Wellenenden bei DN≥700 vollständig in Klappenscheibe gekapselt, Befestigungen mit O-Ringen abgedichtet, durch Sicherheitsplatte fixiert. Passfeder und Passfedernut als Sicherung - Austauschbare Wellendichtungen mit zwei EPDM-O-Ringen
- Mit 250µm Epoxidbeschichtung (RAL 5017 Verkehrsblau) gemäß DIN 3476 und GSK, entsprechend DVGW W270 / UBA
- Für Trinkwasser zugelassen gemäß DVGW (DN≤1200)
Downloads
Übersicht
| AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-14006047 | 150 | PN10/16 | #12.3 | 210 | - | - | 200 | 155 | 227 | - | - | 178 | 38 |
| 756-0200-1-04006047 | 200 | PN10 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 48 |
| 756-0200-1-14006047 | 200 | PN16 | #12.3 | 230 | - | - | 227 | 182 | 279 | - | - | 178 | 48 |
| 756-0250-1-04006047 | 250 | PN10 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 66 |
| 756-0250-1-14006047 | 250 | PN16 | #12.3 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 313 | - | 6 | 178 | 66 |
| 756-0300-1-04006047 | 300 | PN10 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 178 | 94 |
| 756-0300-1-14006047 | 300 | PN16 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 292 | 242 | 343 | 6 | 104 | 189 | 99 |
| 756-0350-1-04006047 | 350 | PN10 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 178 | 119 |
| 756-0350-1-14006047 | 350 | PN16 | #12.3 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 189 | 124 |
| 756-0400-1-04006047 | 400 | PN10 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 153 |
| 756-0400-1-14006047 | 400 | PN16 | #12.3 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 189 | 153 |
| 756-0450-1-04006047 | 450 | PN10 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 189 | 195 |
| 756-0450-1-14006047 | 450 | PN16 | #12.3 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 440 | 267 | 284 | 205 | 203 |
| 756-0500-1-04006047 | 500 | PN10 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 468 | 322 | 335 | 189 | 191 |
| 756-0500-1-14006047 | 500 | PN16 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 427 | 370 | 477 | 322 | 335 | 205 | 261 |
| 756-0600-1-04006047 | 600 | PN10 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 536 | 426 | 437 | 205 | 264 |
| 756-0600-1-14006047 | 600 | PN16 | #12.3 | 390 | 94 | 100 | 503 | 435 | 556 | 426 | 437 | 284 | 383 |
| 756-0700-1-04006047 | 700 | PN10 | #12.3 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 396 | 424 |
| 756-0700-1-14006047 | 700 | PN16 | #12.3 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 503 |
| 756-0800-1-04006047 | 800 | PN10 | #12.3 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 396 | 567 |
| 756-0800-1-14006047 | 800 | PN16 | #12.3 | 470 | 156 | 162 | 620 | 503 | 711 | 627 | 636 | 517 | 644 |
| 756-0900-1-04006047 | 900 | PN10 | #12.3 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 729 |
| 756-0900-1-14006047 | 900 | PN16 | #12.3 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 844 |
| 756-1000-1-04006047 | 1000 | PN10 | #12.3 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 953 |
| 756-1000-1-14006047 | 1000 | PN16 | #12.3 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1103 |
| 756-1200-1-04006047 | 1200 | PN10 | #12.3 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1409 |
| 756-1200-1-14006047 | 1200 | PN16 | #12.3 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 591 | 1684 |
| 756-1400-1-04006047 | 1400 | PN10 | #12.3 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2060 |
| 756-1400-1-14006047 | 1400 | PN16 | #12.3 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 591 | 2360 |
Bestandteile
| 1. | Getriebegehäuse | Grauguss |
| 2. | Passfeder | Edelstahl A2 |
| 3. | Antriebswelle | Edelstahl 1.4057 |
| 4. | Gehäuse | Sphäroguss GJS-500-7 |
| 5. | Radiallager | Bronze/PTFE-Verbundwerkstoff |
| 6. | Scheibenabdeckung | Edelstahl 1.4301 |
| 7. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 8. | Endabdeckung | Edelstahl 1.4021 |
| 9. | Scheibe | Sphäroguss GJS-500-7 |
| 10. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 11. | Dichtung | EPDM |
| 12. | Wellenstumpf | Edelstahl 1.4057 |
| 13. | Abschlussdeckel | Sphäroguss GJS-500-7 |
| 14. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 15. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
| 16. | Abstandsstück | Kupferlegierung |
| 17. | Axiallager | Kupferlegierung |
| 18. | O-Ring | EPDM |
| 19. | Dichtung | NBR |
| 20. | Dichtungshaltering | Edelstahl 1.4301 |
| 21. | Dichtungsring | EPDM |
| 22. | Mutter | Edelstahl A2 |
| 23. | geschweißter Sitz | Edelstahl AISI 309L |
| 24. | Stift | Edelstahl 1.4021 |
| 25. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
| 26. | Sicherungsplatte | Edelstahl 1.4301 |
| 27. | Stift | Stahl |
| 28. | Sicherungsnut | Edelstahl 1.4021 |
| 29. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 30. | Blindflansch | Sphäroguss GJS-500-7 |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
- Zugelassen gemäß DVGW, Zertifikat NW-6201BR0451 (nur DN ≤ 1200)
Normen
- Konstruiert nach EN 593
- Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 14
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16