AVK ABSPERRKLAPPE ZENTRISCH, FIXED LINER, PN 10/16

Gehäuse Duktilguss, kurze Baulänge, fest aufvulkanisierte EPDM-Dichtung. Klappenscheibe, Welle und Pin aus Duplexstahl, freier Wellenvierkant

AVK Gebäude

AVK Armaturen GmbH

Schillerstraße 50 42489 Wülfrath

Zentrische Absperrklappe mit aufvulkanisierter Dichtung, Doppleflanschausführung, Bohrung nach EN 1092, kurze Baulänge nach EN 558/13. RAL 5017 Verkehrsblau. Für Wasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70°C

AVK zentrische Absperrklappen mit aufvulkanisierter Auskleidung zeichnen sich durch ihr hervorragendes Dichtungskonzept aus. Die Gummimasse wird direkt auf dem Gehäuse vulkanisiert und geht eine dauerhafte Bindung ein. Folglich besteht kein Risiko einer Verformung oder Verschiebung der Auskleidung, so dass die Absperrklappe auch unter Vakuumbedingungen eingesetzt werden kann. Die Kombination aus profiliertem Scheibenrand und ausgezeichneter AVK-Gummiqualität gewährleistet eine maximale Haltbarkeit der Auskleidung.

Variante 75/20-201
Verbindung Flanschverbindung
Material Sphäroguss
Nennweiten DN50 - DN1000
Druckstufe PN10/16
Schließrichtung Schließrichtung im Uhrzeigersinn

Merkmale

  • Fest aufvulkanisierte Auskleidung aus Trinkwasser zugelassenem EPDM mit ausgezeichneten Druckverformungseigenschaften und hervorragendem Rückstellverhalten
  • Stromlinienförmiges Design der Klappenscheibe für minimale Strömungswiderstände
  • Durch profilierte Kanten der Klappenscheibe nur minimale Deformation der Auskleidung bis zur Erreichung absoluter Dichtheit, damit geringer Verschleiß der Dichtung
  • Klappenscheibe, Welle und Kegelstift aus Duplex-Stahl
  • Wellenlager aus PTFE beschichtetem Stahl
  • Dichtung obere Welle: DN≤350: Bronzelager mit zwei EPDM O-Ringen, DN≥400: EPDM O-Ring in Lagerbuchse, fixiert mit zwei Senkkopfschrauben aus verzinktem Stahl
  • Dichtung untere Welle: DN≤350: Stift aus verzinktem Stahl mit Kupferdichtring, DN≥400: Axiallager und Ring aus Alubronze sowie ein EPDM O-Ring, geschützt durch Abdeckplatte aus verzinktem Stahl
  • Niedriges Betätigungsdrehmoment als Resultat aus speziellem Design mit profilierten Scheibenkanten und fester Auskleidung
  • Auch geeignet für Einsatz in Regel- und Steuerungsanwendungen
  • Duktilgussgehäuse mit 200 μm Epoxidbeschichtung, Verkehrsblau RAL 5017

Downloads

Datenblatt
Zertifikate

Übersicht

Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. DN
mm
Flansch
Bohrung
L
mm
H1
mm
H2
mm
F
mm
F2
mm
L5
mm
ISO
Flansch
Theoretisches
Gewicht / kg
75-0050-20-223005614200 50 PN10/16 108 118 63 10 34 12 90 8,0
75-0065-20-223005614200 65 PN10/16 112 126 71 10 34 12 90 9,0
75-0080-20-223005614200 80 PN10/16 114 133 78 10 34 12 90 11
75-0125-20-223005614200 125 PN10/16 140 160 109 12 34 12 90 17
75-0150-20-223005614200 150 PN10/16 140 180 133 16 34 14 90 23
75-0200-20-223001314200 200 PN10 152 204 158 16 34 14 90 32
75-0200-20-223002614200 200 PN16 152 180 133 16 34 14 90 32
75-0250-20-223001314200 250 PN10 165 204 158 16 34 14 90 50
75-0250-20-223002614200 250 PN16 165 245 194 24 45 15 125 50
75-0300-20-223001314200 300 PN10 165 270 219 24 45 15 125 65
75-0300-20-223002614200 300 PN16 165 245 194 24 45 15 125 65
75-0350-20-223001314200 350 PN10 190 315 256 24 45 15 125 95
75-0350-20-223002614200 350 PN16 190 315 256 24 45 15 125 95
75-0400-20-223001314200 400 PN10 216 363 308 30 50 25 175 130
75-0400-20-223002614200 400 PN16 216 363 308 30 50 25 175 130
75-0450-20-226001314200 450 PN10 222 388 334 30 50 25 175 150
75-0450-20-226002614200 450 PN16 222 388 334 30 50 25 175 150
75-0500-20-226001314200 500 PN10 229 413 360 30 50 25 175 200
75-0500-20-226002614200 500 PN16 229 413 360 30 50 25 175 200
75-0600-20-226001314200 600 PN10 267 510 426 40 50 25 175 300
75-0600-20-226002614200 600 PN16 267 510 426 40 50 25 175 300
75-0700-20-226001314200 700 PN10 292 560 480 46 60 25 210 380
75-0700-20-226002614200 700 PN16 292 460 480 46 60 25 210 380
75-0800-20-226001314200 800 PN10 318 610 525 46 60 25 210 500
75-0800-20-226002614200 800 PN16 318 610 525 46 60 25 210 500
75-0900-20-226001314200 900 PN10 330 690 635 60 90 30 300 660
75-0900-20-226002614200 900 PN16 330 690 635 60 90 30 300 660
75-1000-20-226001314200 1000 PN10 410 740 685 60 90 30 350 900
75-1000-20-226002614200 1000 PN16 410 740 685 60 90 30 350 900
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen

Bestandteile

1. Welle Duplex-Stahl
2. Lagerbuchse Bronze
3. O-Ring EPDM
4. Gehäuse Duktilguss GJS-400-15
5. Lager Stahl, PTFE beschichtet
6. Kegelstift Duplex-Stahl
7. Scheibe Duplex-Stahl
8. Welle Duplexstahl 1.4462
9. Auskleidung EPDM
10. Lager Stahl, PTFE beschichtet
11. Dichtungsring Kupfer
12. Stift Stahl, verzinkt
13. Schraube Stahl, verzinkt
14. Ring Alu-Bronze
15. O-Ring EPDM
16. Axiallager Alu-Bronze
17. Abdeckplatte Stahl, verzinkt
18. Schraube Stahl, verzinkt

Genehmigungen

  • Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
  • Zugelassen nach KIWA Zertifikat K92888/05
  • Zugelassen gemäß DIN-DVGW Zertifikat NW-6201DL0202

Normen

  • Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 13
  • Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Dateien Im Paket