AVK KEIL-OVALSCHIEBER MIT STECKMUFFEN, PN16
für uPVC-Rohre, DN50-400

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Keil-Ovalschieber mit Steckmuffen, für uPVC-Rohre, für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70°C
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 01/80-0035 | |
---|---|
Verbindung | Muffen |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN400 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Feste, integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine hohe Lebensdauer
- Vollvulkanisierter Keil aus Trinkwasser zugelassenem EPDM, mit Führungsschienen, integrierten Keilschuhen und einer großen konischen Spindelöffnung
- Edelstahlspindel mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit
- Vollkreis-Druckring gewährleistet die Fixierung der Spindel auch bei niedrigen Drehmomenten
- Dreifach abgesicherte Dichtung mit einem NBR-Abstreifer, einem Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR und einer EPDM-Lippendichtung
- Runde, versenkte Haubendichtung aus EPDM-Gummi
- Versenkte und abgedichtete Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umgeben von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Geringes Drehmoment
- Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2, GSK-geprüft
- EPDM Abdichtung der Steckmuffen
Downloads
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Dd mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H2 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-050-80-014 | 40 | 50 | 270 | 103 | 236 | 44 | 280 | 88 | 14 | 17 | 29 | 7,0 |
01-063-80-0146499 | 50 | 63 | 286 | 103 | 241 | 52 | 293 | 135 | 14 | 17 | 29 | 8,0 |
01-075-80-0146499 | 65 | 75 | 298 | 108 | 271 | 58 | 329 | 154 | 17 | 20 | 34 | 9,0 |
01-090-80-0146499 | 80 | 90 | 304 | 112 | 282 | 68 | 350 | 173 | 17 | 20 | 34 | 12 |
01-110-80-0146499 | 100 | 110 | 315 | 118 | 305 | 80 | 385 | 194 | 19 | 22 | 34 | 15 |
01-125-80-0146499 | 125 | 125 | 338 | 115 | 352 | 90 | 442 | 222 | 19 | 22 | 34 | 19 |
01-160-80-0146499 | 150 | 160 | 368 | 130 | 400 | 110 | 510 | 274 | 19 | 22 | 34 | 29 |
01-200-80-0146499 | 200 | 200 | 417 | 138 | 495 | 130 | 625 | 334 | 24 | 27 | 34 | 47 |
01-225-80-0146499 | 200 | 225 | 426 | 151 | 490 | 140 | 630 | 334 | 24 | 27 | 34 | 50 |
01-250-80-014 | 250 | 250 | 474 | 161 | 664 | 157 | 821 | 314 | 27 | 31 | 47 | 80 |
01-280-80-014 | 250 | 280 | 504 | 166 | 664 | 174 | 838 | 348 | 27 | 31 | 47 | 95 |
01-315-80-014 | 300 | 315 | 548 | 172 | 740 | 193 | 933 | 386 | 27 | 31 | 47 | 123 |
01-400-80-014 | 400 | 400 | 596 | 185 | 950 | 240 | 1190 | 480 | 32 | 37 | 55 | 246 |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Spindel | Edelstahl 1.4104 (430F) |
2. | Abstreifer | NBR |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
6. | Lippendichtung | EPDM |
7. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A2 |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Keilmutter | Messing CW626N, entzinkungsbeständig |
11. | Keil | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Dichtungsring | EPDM |
14. | Dichtung | Heißkleber |
Genehmigungen
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments |
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K 6320
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171

