AVK KEIL-OVALSCHIEBER MIT FLANSCHEN, PN 10/16
Baulänge EN 558, GR 15 (F5), Spindel Edelstahl, Schrauben A2
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Keil-Ovalschieber mit Flanschen für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70 °C
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
| Variante 02/60-0035 | |
|---|---|
| Verbindung | Flanschverbindung |
| Material | Sphäroguss |
| Nennweiten | DN40 - DN600 |
| Druckstufe | PN16 |
| Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Fest integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine lange Lebensdauer
- Mit für Trinkwasser zugelassenem EPDM-Gummi vollvulkanisierter Keil, ausgestattet mit Keilschuhen für einen gleichmäßigen Lauf
- Große konische Spindelöffnung im Keil verhindert stagnierendes Wasser
- Führungsschienen im Gehäuse sichern stabilen Bewegungsvorgang des Keils
- Spindel aus Edelstahl mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit
- Vollständig umlaufender Kammring verleiht der Spindel besonderen Halt und sorgt für niedrige Drehmomente
- Dreifach abgesicherte Spindelabdichtung mit NBR-Abstreifring, Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR und EPDM-Lippendichtung
- Gekammerte Haubendichtung aus EPDM
- Von der Haubendichtung umfasste, versenkte und versiegelte Gehäuseschrauben aus Edelstahl
- Voller Durchgang
- Niedrige Betriebsdrehmomente
- Epoxidbeschichtung gemäß DIN 3476, Teil 1, und EN 14901, GSK zugelassen
- DN 450-600: Die Ausführungen mit vollem Durchgang sind für niedrige Betriebsdrehmomente mit Rollenlagern aus Edelstahl ausgestattet und verfügen über einen ISO-Kopfflansch sowie integrierten Hebeösen. Optional mit Bypass in DN50
Downloads
Datenblatt
Umweltproduktdeklaration (EPD)
Ausschreibungstext
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Animation
| AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
| AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-040-60-014649 | 40 | PN10/16 | 240 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 18 | 29 | 8,0 | |
| 02-050-60-014649 | 50 | PN10/16 | 250 | 209 | - | 292 | 165 | 14 | 18 | 29 | 9,3 | |
| 02-065-60-014649 | 65 | PN10/16 | 270 | 243 | - | 336 | 185 | 17 | 23 | 34 | 12 | |
| 02-080-60-014649 | 80 | PN10/16 | 280 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 23 | 34 | 16 | |
| 02-100-60-014649 | 100 | PN10/16 | 300 | 306 | - | 416 | 220 | 19 | 23 | 34 | 19 | |
| 02-125-60-014649 | 125 | PN10/16 | 325 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 23 | 34 | 24 | |
| 02-150-60-014649 | 150 | PN10/16 | 350 | 403 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 33 | |
| 02-200-60-004649 | 200 | PN10 | 400 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
| 02-200-60-014649 | 200 | PN16 | 400 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
| 02-250-60-004649 | 250 | PN10 | 450 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
| 02-250-60-014649 | 250 | PN16 | 450 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
| 02-300-60-004647 | 300 | PN10 | 500 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
| 02-300-60-014647 | 300 | PN16 | 500 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
| 02-350-60-004 | 350 | PN10 | 550 | 947 | - | 1207 | 520 | 32 | 37 | 55 | 278 | Schieber mit erweitertem Durchgang (400 mm) |
| 02-350-60-014 | 350 | PN16 | 550 | 947 | - | 1207 | 520 | 32 | 37 | 55 | 320 | Schieber mit erweitertem Durchgang (400 mm) |
| 02-350-60-016 | 350 | PN16 | 550 | 947 | - | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Schieber mit erweitertem Durchgang (400 mm) |
| 02-400-60-006 | 400 | PN10 | 600 | 959 | - | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
| 02-400-60-016 | 400 | PN16 | 600 | 959 | - | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
| 02-450-60-004642 | 450 | PN10 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 459 | Mit Bypass und ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-450-60-004647 | 450 | PN10 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 453 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-450-60-006 | 450 | PN10 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Schieber mit reduziertem Durchgang (400 mm) | |
| 02-450-60-014642 | 450 | PN16 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 459 | Mit Bypass und ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-450-60-014647 | 450 | PN16 | 650 | 1096 | 1026 | 1416 | 838 | Ø30 | - | 70 | 453 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-450-60-016 | 450 | PN16 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Schieber mit reduziertem Durchgang (400 mm) | |
| 02-500-60-004642 | 500 | PN10 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 506 | Mit Bypass und ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-500-60-004647 | 500 | PN10 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 500 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-500-60-006 | 500 | PN10 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Schieber mit reduziertem Durchgang (400 mm) | |
| 02-500-60-014642 | 500 | PN16 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 506 | Mit Bypass und ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-500-60-014647 | 500 | PN16 | 700 | 1124 | 1054 | 1481 | 840 | Ø30 | - | 70 | 500 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-500-60-016 | 500 | PN16 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Schieber mit reduziertem Durchgang (400 mm) | |
| 02-600-60-004642 | 600 | PN10 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 685 | Mit Bypass und ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-600-60-004647 | 600 | PN10 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 679 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-600-60-014642 | 600 | PN16 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 685 | Mit Bypass und ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
| 02-600-60-014647 | 600 | PN16 | 800 | 1263 | 1054 | 1682 | 958 | Ø30 | - | 70 | 679 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
| 1. | Spindel | Edelstahl 1.4104 (430F) |
| 2. | Abstreifer | NBR |
| 3. | O-Ring | NBR |
| 4. | Lager | Polyamid |
| 5. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 6. | Kammring | Messing CW602N, entzinkungsbeständig |
| 7. | Lippendichtung | EPDM |
| 8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A2, versiegelt |
| 9. | Haubendichtung | EPDM |
| 10. | Keilmutter | Messing CW626N, entzinkungsbeständig |
| 11. | Keil | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
| 12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 13. | Passfeder | Edelstahl |
| 14. | Abstreifer | NBR |
| 15. | O-Ring | NBR |
| 16. | Lager | Polyamid |
| 17. | Axialscheibe | Edelstahl 1.4104 (430F) |
| 18. | Rolllager | Edelstahl |
| 19. | Kammring | Edelstahl 1.4104 (430F) |
| 20. | O-Ring | NBR |
| 21. | Lippendichtung | EPDM |
| 22. | Bypass-Schieber | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 23. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 24. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
| 25. | Mutter | Edelstahl A4 |
| 26. | Keilschuh | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266 |
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments
- Zugelassen nach DIN-DVGW Zertifikat NW-6202BN0109
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K 6320
- Zulassung nach SVGW Zertifikat Nr. 0301-4606
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171
- Baulänge gemäß EN558, Tabelle 2, Grundreihe 15
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16