AVK KEIL-FLACHSCHIEBER, MIT FLANSCHEN, PN10/16
Baulänge EN 558-2, GR 14, Spindel aus Edelstahl 1.4404
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Absperrschieber mit Flanschen und Kopfflansch für Stellantrieb. Für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 70° C
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der Keil ist vollständig mit der AVK-eigenen trinkwassergeeigneten EPDM-Mischung vulkanisiert. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
| Variante 06/34-006 | |
|---|---|
| Verbindung | Flanschverbindung |
| Material | Sphäroguss |
| Nennweiten | DN700 - DN1000 |
| Druckstufe | PN16 |
| Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Fest integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine lange Lebensdauer
- Keilschuhe aus Polyamid schützen die Keilgummierung während des Öffnens und Schließens
- Spindel aus Edelstahl 1.4401 / AISI 316, mit Keilanschlag
- Große konische Spindelböhrung im Keil verhindert stagnierendes Wasser
- Dreifach unabhängige Spindelabdichtung: NBR-Abstreifring schützt vor Schmutzeintrag von außen, zwei NBR-O-Ringe dichten das Radiallager und im Inneren dient eine Lippendichtung mit Absicherung durch einen EPDM-O-Ring als Hauptdichtung zum Medium
- Axiallager mit Kombination aus Edelstahl- und mit PTFE-Überzug versehener Bronze Scheibe für niedrige Betriebsdrehmomente
- Abnehmbare Stopfbuchspackung ermöglicht Austausch von Axial- und Radiallager unter Betriebsbedingungen:
- Ausblassichere, gekammerte Haubendichtung
- Von der Haubendichtung umfasste, versenkte und mit Heißkleber versiegelte Gehäuseschrauben aus Edelstahl
- ISO-Kopfflansch für Stellantrieb, elektrischer Antrieb oder Getriebe empfohlen
- Integrierte Hebeöse für leichte Handhabung
- 3/4“ Anschlussöffnung zur Verwendung mit Be-/Entlüfterventil
- Epoxidbeschichtung gemäß DIN 3476, Teil 1, und EN 14901, GSK zugelassen
- Alle medienberührenden Gummiteile mit zahlreichen Zulassungen für Trinkwasser (DVGW, WRAS)
- Für horizontale oder vertikale Montage
- Abnehmbare Abdeckungen an der Unterseite zum Spülen der Keilschiene
- Stutzen für Bypass, gebohrt und mit Blindflanschen abgedeckt, einsatzbereit
Downloads
Datenblatt
Zertifikate
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
| AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
F2 mm |
D2 mm |
Dh mm |
Ds mm |
Menge Schrauben |
ISO Flansch |
Theoretisches Gewicht / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-700-34-00464 | 700 | PN10 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | 840 | 31 | 24 | F16 | 1403 |
| 06-700-34-01464 | 700 | PN16 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | 840 | 37 | 24 | F16 | 1447 |
| 06-800-34-00464 | 800 | PN10 | 470 | 1211 | 1672 | 2180 | 81 | 40 | 950 | 34 | 24 | F16 | 1467 |
| 06-800-34-01464 | 800 | PN16 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | 950 | 41 | 24 | F16 | 1467 |
| 06-900-34-00464 | 900 | PN10 | 510 | 1523 | 2117 | 2675 | 81 | 40 | 1050 | 34 | 28 | F16 | 3098 |
| 06-900-34-01464 | 900 | PN16 | 510 | 1563 | 2117 | 2680 | 81 | 40 | 1050 | 41 | 28 | F16 | 3345 |
| 06-1000-34-09042164001 | 1000 | PN10 | 550 | 1563 | 2067 | 2682 | 81 | 40 | 1160 | 37 | 28 | F16 | 3151 |
| 06-1000-34-09142164001 | 1000 | PN16 | 550 | 1563 | 2067 | 2698 | 81 | 40 | 1170 | 44 | 28 | F16 | 3403 |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
| 1. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 2. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 3. | Kerbstift | Edelstahl 1.4404 |
| 4. | Keil-Gummi | EPDM |
| 5. | Keilmutter | Messing CW724R |
| 6. | Keil | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 7. | Keilschuh | PA 6.6 |
| 8. | O-Ring | EPDM |
| 9. | Abdeckplatte | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 10. | Passfeder | Edelstahl |
| 11. | Spindel | Edelstahl 1.4404 |
| 12. | Mittelflansch | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 13. | Kammring | Alu-bronze CW307G |
| 14. | Abstreifer | NBR |
| 15. | Radiallager | Polyamid |
| 16. | O-Ring | NBR |
| 17. | Axialscheibe | Edelstahl 1.4057 |
| 18. | Dichtung | Heißkleber |
| 19. | Axiallager | Bronze/PTFE-Verbundwerkstoff |
| 20. | O-Ring | NBR |
| 21. | Schraube | Edelstahl A4 |
| 22. | O-Ring | EPDM |
| 23. | Lippendichtung | EPDM |
| 24. | Dichtung | Heißkleber |
| 25. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A4 |
| 26. | Haubendichtung | EPDM |
| 27. | Anschluss Belüfter | Edelstahl 1.4404 |
| 28. | Blindstopfen | Duplexstahl 1.4462 |
| 29. | Blindabdeckung | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266 |
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar), Prüfung des Schließdrehmoments
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2
- Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 14
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16