AVK PREMIUM 100 KEIL-FLACHSCHIEBER MIT FLANSCHEN, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, w. 1.4404/AISI 316L Spindel, innen und außen EKB, DN40-600

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Keil-Flachschieber mit Flanschen EN 558-2 S.14/DIN F4. Für Seewasser bis max. 35°C
AVK Schieber sind in jeder Hinsicht für hohe Sicherheit ausgelegt. Der vollvulkanisierte Keil besteht aus AVK-eigenem trinkwassergeeignetem EPDM-Gummi. Die hohe Formfestigkeit des Gummis, die zweifache Vulkanisierung und die stabile Keilkonstruktion gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Das Dichtsystem mit dreifacher Absicherung, die stabile Spindel und der vollständige Korrosionsschutz sind Garanten für hohe Zuverlässigkeit.
Variante 06/52-010 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN40 - DN600 |
Druckstufe | PN16 |
Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Feste, integrierte Keilmutter verhindert Vibrationen und sorgt für eine hohe Lebensdauer
- Vollvulkanisierter Keil mit Führungsschienen und integrierten Keilschuhen verhindern Korrosion
- Große konische Spindelöffnung im Keil verhindert stagnierendes Wasser
- Spindel aus Edelstahl mit Keilanschlag und gerolltem Gewinde für hohe Festigkeit
- Vollständig umlaufender Kammring verleiht der Spindel extra Halt und sorgt für niedrige Drehmomente
- Dreifach abgesicherte Spindelabdichtung mit einem NBR-Abstreifer, einem Polyamid-Lager mit vier O-Ringen aus NBR
und einer EPDM-Lippendichtung - Runde, versenkte Haubendichtung aus EPDM-Gummi
- Versenkte und abgedichtete Gehäuseschrauben aus Edelstahl, umschlossen von der Haubendichtung
- Voller Durchgang
- Niedriges Drehmoment
- Epoxy-Beschichtung nach DIN 30677-2, GSK zugelassen
- DN 450-600 mit Rolllager aus Edelstahl für niedrige Drehmomente, ISO Kopfflansch, Hebeösen und optional mit DN 50 By-Pas
Downloads
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-52-0148699021 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | |
06-050-52-0148699021 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
06-065-52-0148699021 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-080-52-0148699021 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
06-100-52-0148699021 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 38 | 17 | |
06-125-52-0148699021 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
06-150-52-0148699021 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
06-200-52-0048699021 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-200-52-0148699021 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-250-52-0048699021 | 250 | PN10 | 250 | 664 | - | 864 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-250-52-0148699021 | 250 | PN16 | 250 | 664 | - | 864 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-300-52-0048687021 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 149 | |
06-300-52-0148687021 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 149 | |
06-350-52-0048600023 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-350-52-0148600023 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-400-52-0048600023 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-52-0148600023 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-450-52-0048600023 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-450-52-0148600023 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-500-52-0048600023 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-500-52-0148600023 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-600-52-0048600023 | 600 | PN10 | 390 | 1142 | 1062 | 1562 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
06-600-52-0148600023 | 600 | PN16 | 390 | 1142 | 1062 | 1562 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | Mit ISO Kopfflansch F14, Wellenende zur Verbindung mit Passfeder/Passfedernut |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Spindel | Duplex 1.4362 / AISI S32304 (2304) |
2. | Abstreifer | NBR |
3. | O-Ring | NBR |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Haube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
6. | Kammring | Messing CW724R |
7. | Lippendichtung | EPDM |
8. | Gehäuseschrauben | Edelstahl A4, mit Heißkleber versiegelt |
9. | Haubendichtung | EPDM |
10. | Keilmutter | Messing CW724R |
11. | Keil | Duktilguss, vulkanisiert mit EPDM |
12. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
13. | Passfeder | Edelstahl |
14. | Abstreifer | NBR |
15. | O-Ring | NBR |
16. | Lager | Polyamid |
17. | Axialscheibe | Edelstahl 1.4104 (430F) |
18. | Rolllager | Edelstahl |
19. | Kammring | Edelstahl 1.4104 (430F) |
20. | O-Ring | NBR |
21. | Lippendichtung | EPDM |
22. | Keilschuh | Polyamid |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 2 / EN 12266 |
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments
- Zugelassen nach KIWA Zertifikat K 6320
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 Teil 1 & 2, Konstruiert nach EN 1171
- Baulänge gemäß EN 558, Tabelle 2, Grundreihe 14
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
