AVK REPARATURSCHELLE TYP FS10

Finger, Edelstahl A2 (304L), NBR, vulkanisierte Spannplatte

AVK Gebäude

AVK Armaturen GmbH

Schillerstraße 50 42489 Wülfrath

Typ FS10, einteilige Reparaturschelle aus Edelstahl A2 (304L) für Gas, Wasser und Abwasser. -40° C bis +100° C

AVK Reparaturschellen bieten eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für schnelle Reparaturen an Rohren aus Stahl, Kupfer, Asbestzement, Guss, PVC oder GFK. Ein Rohr mit einem Loch oder Riss wird dauerhaft repariert. Die Reparaturschellen aus rostfreiem Stahl sind passiviert, um eine optimale Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Reparaturschellen sind mit einer Gummidichtung mit Waffelstruktur und abgerundeten Oberseiten versehen, um eine vollständig umlaufende Dichtung zu bilden.

fire
fire
Variante 748/01-1111
Material Edelstahl
Nennweiten DN40 - DN350

Merkmale

  • Schelle aus vorgewalzter Platte aus rostfreiem Stahl A2 (304L)
  • Ausführung mit geschweißten Bolzen und Fingern aus Edelstahl A2 (304L)
  • Schelle nach dem Schweißen komplett gebeizt und passiviert
  • Muttern aus rostfreiem Stahl: A4-Qualität mit verbessertem Gleitverhalten durch Gelb-Passivierung, um ein Festfressen zu verhindern
  • Dichtung aus NBR mit Waffelstruktur und abgerundeten Oberseiten
  • Vulkanisierte Spannplatte
  • Toleranz der Bandreparaturschelle beträgt max. 12 mm (abhängig vom Rohrdurchmesser)
  • Schellen in vielen Durchmessern erhältlich: DN 40 bis DN 350
  • Schellen in unterschiedlichen Längen erhältlich: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 und 600 mm (weitere Längen auf Anfrage)
  • Druckklasse für (Ab-)Wasser: 16 bar für DN 40 bis DN 150, 10 bar für DN 175 bis DN 300 und 6 bar für DN 350
  • Geeignet für Niederdruckgas bis einschließlich 500 mbar. Für höhere Drücke wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb

Downloads

Datenblatt
Betriebs- und Wartungsanleitung
Produktbroschüre

Übersicht

Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. T
mm
L12
mm
Schraubenlänge
(nr x M x L)
Theoretisches
Gewicht / kg
748-01-004010-1111 40 - 45 100 1XM12X150 0,8
748-01-004015-1111 40 - 45 150 2XM12X150 1,5
748-01-004020-1111 40 - 45 200 2XM12X150 1,6
748-01-004410-1111 44 - 50 100 1XM12X150 0,8
748-01-004420-1111 44 - 50 200 2XM12X150 1,7
748-01-004710-1111 47 - 53 100 1XM12X150 0,9
748-01-004715-1111 47 - 53 150 2XM12X150 1,4
748-01-004720-1111 47 - 53 200 2XM12X150 1,8
748-01-004730-1111 47 - 53 300 3XM12X150 2,5
748-01-005410-1111 54 - 61 100 1XM12X150 0,9
748-01-005420-1111 54 - 61 200 2XM12X150 1,7
748-01-006010-1111 60 - 67 100 1XM12X150 0,9
748-01-006020-1111 60 - 67 200 2XM12X150 1,8
748-01-006030-1111 60 - 67 300 3XM12X150 2,8
748-01-007010-1111 70 - 77 100 1XM12X150 0,9
748-01-007020-1111 70 - 77 200 2XM12X150 1,9
748-01-007030-1111 70 - 77 300 3XM12X150 2,9
748-01-007310-1111 73 - 80 100 1XM12X150 0,9
748-01-007320-1111 73 - 80 200 2XM12X150 1,9
748-01-007330-1111 73 - 80 300 3XM12X150 2,9
748-01-007610-1111 76 - 83 100 1XM12X150 0,9
748-01-007620-1111 76 - 83 200 2XM12X150 1,9
748-01-007630-1111 76 - 83 300 3XM12X150 3,0
748-01-008210-1111 82 - 89 100 1XM12X150 1,0
748-01-008220-1111 82 - 89 200 2XM12X150 2,0
748-01-008230-1111 82 - 89 300 3XM12X150 3,0
748-01-008710-1111 87 - 94 100 1XM12X150 1,0
748-01-008720-1111 87 - 94 200 2XM12X150 2,0
748-01-008730-1111 87 - 94 300 3XM12X150 3,1
748-01-009120-1111 91 - 98 200 2XM12X150 2,1
748-01-009130-1111 91 - 98 300 3XM12X150 3,1
748-01-009510-1111 95 - 102 100 1XM12X150 1,0
748-01-009520-1111 95 - 102 200 2XM12X150 2,1
748-01-009530-1111 95 - 102 300 3XM12X150 3,1
748-01-009820-1111 98 - 108 200 2XM12X150 2,1
748-01-009830-1111 98 - 108 300 3XM12X150 3,2
748-01-010220-1111 102 - 112 200 2XM12X150 2,1
748-01-010230-1111 102 - 112 300 3XM12X150 3,2
748-01-010620-1111 106 - 116 200 2XM12X150 2,1
748-01-010630-1111 106 - 116 300 3XM12X150 3,2
748-01-010810-1111 108 - 118 100 1XM12X150 1,1
748-01-010820-1111 108 - 118 200 2XM12X150 2,2
748-01-010830-1111 108 - 118 300 3XM12X150 3,3
748-01-010840-1111 108 - 118 400 4XM12X150 4,4
748-01-011320-1111 113 - 123 200 2XM12X150 2,2
748-01-011330-1111 113 - 123 300 3XM12X150 3,3
748-01-011820-1111 118 - 128 200 2XM12X150 2,2
748-01-011825-1111 118 - 128 250 3XM12X150 3,0
748-01-011830-1111 118 - 128 300 3XM12X150 3,4
748-01-012020-1111 120 - 131 200 2XM12X150 2,3
748-01-012030-1111 120 - 131 300 3XM12X150 3,4
748-01-012520-1111 125 - 136 200 2XM12X150 2,3
748-01-012530-1111 125 - 136 300 3XM12X150 3,4
748-01-013220-1111 132 - 142 200 2XM14X180 2,3
748-01-013230-1111 132 - 142 300 3XM14X180 3,5
748-01-013520-1111 135 - 145 200 2XM14X180 2,3
748-01-013525-1111 135 - 145 250 3XM14X180 3,1
748-01-013530-1111 135 - 145 300 3XM14X180 3,5
748-01-014420-1111 144 - 155 200 2XM14X180 2,4
748-01-014430-1111 144 - 155 300 3XM14X180 3,6
748-01-015120-1111 151 - 161 200 2XM14X180 2,5
748-01-015130-1111 151 - 161 300 3XM14X180 3,7
748-01-015430-1111 154 - 166 300 3XM14X180 3,8
748-01-015920-1111 159 - 170 200 2XM14X180 2,5
748-01-015930-1111 159 - 170 300 3XM14X180 3,8
748-01-016520-1111 165 - 175 200 2XM14X180 2,6
748-01-016530-1111 165 - 175 300 3XM14X180 3,9
748-01-017020-1111 170 - 182 200 2XM14X180 2,6
748-01-017030-1111 170 - 182 300 3XM14X180 3,9
748-01-017420-1111 174 - 184 200 2XM14X180 2,6
748-01-017430-1111 174 - 184 300 3XM14X180 4,0
748-01-017620-1111 176 - 186 200 2XM14X180 2,6
748-01-017630-1111 176 - 186 300 3XM14X180 4,0
748-01-018030-1111 180 - 191 300 3XM14X180 4,0
748-01-018620-1111 186 - 196 200 2XM14X180 2,7
748-01-018630-1111 186 - 196 300 3XM14X180 4,1
748-01-019320-1111 193 - 203 200 2XM14X180 2,8
748-01-019330-1111 193 - 203 300 3XM14X180 4,2
748-01-020020-1111 200 - 210 200 2XM14X180 2,9
748-01-020030-1111 200 - 210 300 3XM14X180 4,4
748-01-020920-1111 209 - 220 200 2XM14X180 3,0
748-01-020930-1111 209 - 220 300 3XM14X180 4,5
748-01-021520-1111 215 - 225 200 2XM14X180 3,0
748-01-021530-1111 215 - 225 300 3XM14X180 4,5
748-01-026630-1111 266 - 276 300 3XM14X180 4,8
748-01-026640-1111 266 - 276 400 4xM14x180 6,4
748-01-026660-1111 266 - 276 600 6XM14X180 9,8
748-01-027020-1111 270 - 281 200 2XM16X180 3,7
748-01-027030-1111 270 - 281 300 3XM16X180 5,5
748-01-027315-1111 273 - 283 150 2XM16X180 3,0
748-01-027320-1111 273 - 283 200 2XM16X180 3,6
748-01-027330-1111 273 - 283 300 3XM16X180 5,5
748-01-027340-1111 273 - 283 400 4XM16X180 7,3
748-01-027350-1111 273 - 283 500 5XM16X180 9,1
748-01-028020-1111 280 - 291 200 2XM16X180 3,7
748-01-028030-1111 280 - 291 300 3XM16X180 5,5
748-01-028330-1111 283 - 293 300 3XM16X180 5,6
748-01-029020-1111 290 - 300 200 2XM16X180 3,7
748-01-029030-1111 290 - 300 300 3XM16X180 5,6
748-01-030020-1111 300 - 310 200 2XM16X180 3,8
748-01-030030-1111 300 - 310 300 3XM16X180 5,7
748-01-031020-1111 310 - 320 200 2XM16X180 3,8
748-01-031030-1111 310 - 320 300 3XM16X180 5,8
748-01-031040-1111 310 - 320 400 4XM16X180 7,7
748-01-031050-1111 310 - 320 500 5XM16X180 9,6
748-01-031060-1111 310 - 320 600 6xM16x180 12
748-01-031520-1111 315 - 325 200 2XM16X180 3,8
748-01-031530-1111 315 - 325 300 3XM16X180 5,8
748-01-032020-1111 320 - 330 200 2XM16X180 3,9
748-01-032025-1111 320 - 330 250 3xM16x180 5,1
748-01-032030-1111 320 - 330 300 3XM16X180 5,8
748-01-032040-1111 320 - 330 400 4XM16X180 7,8
748-01-032515-1111 325 - 335 150 2xM16x180 3,2
748-01-032520-1111 325 - 335 200 2XM16X180 3,9
748-01-032530-1111 325 - 335 300 3XM16X180 5,9
748-01-033030-1111 330 - 340 300 3XM16X180 5,9
748-01-034030-1111 340 - 350 300 3XM16X180 6,0
748-01-035025-1111 350 - 360 250 3xM16x180 5,1
748-01-035030-1111 350 - 360 300 3XM16X180 6,1
748-01-035050-1111 350 - 360 500 5xM16x180 10
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen

Bestandteile

1. Platte Edelstahl A2 (304L)
2. Bolzen Edelstahl A2 (304L)
3. Mutter Edelstahl A4, gleitbeschichtet
4. Unterlegscheibe Edelstahl A4
5. Brücke Edelstahl A2 (304L)
6. Dichtmatte NBR
7. Tragplatte Edelstahl A2 (304L)
8. Vulk. Gleitplatte Edelstahl A2 (304L)
9. Seitenplatte Edelstahl A2 (304L)
0 Dateien Im Paket