AVK REPARATURSCHELLE TYP FS20
Zweiteilig, Finger A2 (AISI 304L), NBR vulkanisierte Spannplatte

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Zweiteilige Edelstahl-Reparaturschelle für Wasser, Abwasser und Gas von -40°C bis +100°C
AVK Reparaturschellen bieten eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für schnelle Reparaturen an Rohren aus Stahl, Kupfer, Asbestzement, Guss, PVC oder GFK. Ein Rohr mit einem Loch oder Riss wird dauerhaft repariert. Die Reparaturschellen aus Edelstahl sind passiviert, um eine optimale Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Reparaturschellen sind mit einer Gummidichtung mit Waffelstruktur und abgerundeten Oberseiten versehen, um eine vollständig umlaufende Dichtung zu bilden.
Variante 748/02-1111 | |
---|---|
Material | Edelstahl |
Nennweiten | DN80 - DN350 |
Merkmale
- Schelle aus vorgewalztem Blech aus Edelstahl A2 (304L)
- Zweiteilig mit Scharnier für vereinfachte Installation
- Ausführung mit geschweißten Bolzen und Fingern aus Edelstahl A2 (304L)
- Schelle nach dem Schweißen vollständig gebeizt und passiviert
- Muttern aus Edelstahl A4 mit Gleitbeschichtung durch gelbe Passivierung zur Vermeidung von Festfressen
- Dichtung aus NBR mit Waffelstruktur und abgerundeten Oberseiten
- Vulkanisierte Spannplatte
- Toleranzbereich für die zweiteilige Reparaturschelle max. 24 mm (abhängig vom Rohrdurchmesser)
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich: DN 80 bis DN 600
- In vielen Längen erhältlich: 200, 250, 300, 400, 500 und 600 mm (weitere Längen auf Anfrage)
- Druckklasse für (Ab-)Wasser: 16 bar für DN 80 bis DN 150, 10 bar für DN 175 bis DN 450 und 6 bar ab DN 500
- Geeignet für Niederdruckgas bis einschließlich 500 mbar. Für höhere Drücke wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb
Downloads
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | T mm |
L12 mm |
Schraubenlänge (nr x M x L) |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|
748-02-008820-1111 | 88 - 110 | 200 | 4XM14X180 | 3,6 |
748-02-008830-1111 | 88 - 110 | 300 | 6XM14X180 | 5,4 |
748-02-010020-1111 | 100 - 120 | 200 | 4XM14X180 | 3,5 |
748-02-010030-1111 | 100 - 120 | 300 | 6XM14X180 | 5,3 |
748-02-011430-1111 | 114 - 136 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-012020-1111 | 120 - 140 | 200 | 4XM14X180 | 3,8 |
748-02-012030-1111 | 120 - 140 | 300 | 6XM14X180 | 5,5 |
748-02-013030-1111 | 130 - 150 | 300 | 6XM14X180 | 5,6 |
748-02-013520-1111 | 135 - 155 | 200 | 4XM14X180 | 3,8 |
748-02-013530-1111 | 135 - 155 | 300 | 6XM14X180 | 5,9 |
748-02-014020-1111 | 140 - 160 | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-02-014030-1111 | 140 - 160 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 |
748-02-015030-1111 | 150 - 170 | 300 | 6XM14X180 | 5,9 |
748-02-015920-1111 | 159 - 180 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-015930-1111 | 159 - 180 | 300 | 6XM14X180 | 6,2 |
748-02-016520-1111 | 165 - 186 | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-02-016530-1111 | 165 - 186 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 |
748-02-016820-1111 | 168 - 190 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-016830-1111 | 168 - 190 | 300 | 6XM14X180 | 6,3 |
748-02-017620-1111 | 176 - 196 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-017630-1111 | 176 - 196 | 300 | 6XM14X180 | 6,1 |
748-02-019020-1111 | 190 - 210 | 200 | 4XM14X180 | 4,2 |
748-02-019030-1111 | 190 - 210 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-019520-1111 | 195 - 217 | 200 | 4XM14X180 | 4,2 |
748-02-019530-1111 | 195 - 217 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-019540-1111 | 195 - 217 | 400 | 8XM14X180 | 8,4 |
748-02-021020-1111 | 210 - 230 | 200 | 4XM14X180 | 4,3 |
748-02-021030-1111 | 210 - 230 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-021520-1111 | 215 - 238 | 200 | 4XM14X180 | 4,4 |
748-02-021530-1111 | 215 - 238 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 |
748-02-021540-1111 | 215 - 238 | 400 | 8XM14X180 | 8,9 |
748-02-021550-1111 | 215 - 238 | 500 | 10XM14X180 | 11 |
748-02-022530-1111 | 225 - 246 | 300 | 6XM14X180 | 6,9 |
748-02-023030-1111 | 230 - 250 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 |
748-02-024020-1111 | 240 - 260 | 200 | 4XM14X180 | 4,5 |
748-02-024030-1111 | 240 - 260 | 300 | 6XM14X180 | 6,8 |
748-02-025030-1111 | 250 - 270 | 300 | 6XM14X180 | 6,9 |
748-02-026930-1111 | 269 - 289 | 300 | 6XM14X180 | 7,1 |
748-02-027330-1111 | 273 - 293 | 300 | 6XM16X180 | 8,0 |
748-02-028230-1111 | 282 - 302 | 300 | 6XM16X180 | 8,1 |
748-02-029530-1111 | 295 - 315 | 300 | 6XM16X180 | 8,2 |
748-02-030530-1111 | 305 - 325 | 300 | 6XM16X180 | 8,4 |
748-02-031530-1111 | 315 - 335 | 300 | 6XM16X180 | 8,5 |
748-02-031540-1111 | 315 - 335 | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-02-032220-1111 | 322 - 344 | 200 | 4XM16X180 | 5,7 |
748-02-032230-1111 | 322 - 344 | 300 | 6XM16X180 | 8,8 |
748-02-033330-1111 | 333 - 355 | 300 | 6XM16X180 | 8,7 |
748-02-033720-1111 | 337 - 361 | 200 | 4XM16X180 | 5,8 |
748-02-033730-1111 | 337 - 361 | 300 | 6XM16X180 | 8,7 |
748-02-039625-1111 | 396 - 420 | 250 | 6xM16x180 | 8,1 |
748-02-039630-1111 | 396 - 420 | 300 | 6XM16X180 | 9,4 |
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Platte | Edelstahl A2 (304L) |
2. | Bolzen | Edelstahl A2 (304L) |
3. | Mutter | Edelstahl A4, gleitbeschichtet |
4. | Unterlegscheibe | Edelstahl A4 |
5. | Brücke | Edelstahl A2 (304L) |
6. | Dichtmatte | NBR |
7. | Tragplatte | Edelstahl A2 (304L) |
8. | Vulk. Gleitplatte | Edelstahl A2 (304L) |
9. | Seitenplatte | Edelstahl A2 (304L) |