AVK KOMBINATIONS-LÜFTUNGSVENTIL F. ERDEINBAU, PN 16
Komplette Be- und Entlüftungsventileinheit, für Wasser

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Kombiniertes Be- und Entlüftungsventil zum Erdeinbau, für Wasser und neutrale Flüssigkeiten bis max. 60 °C (temporär bis 90 °C)
Der Einsatz des kombinierten AVK Be- und Entlüftungsventils für den Unterflureinbau spart Kosten für den Bau eines Einstiegsschacht. Es ist gegen Frost geschützt und eignet sich für die Installation unter großen Straßenkreuzungen und Gebäuden, wo Einstiegsschächte eine gefährliche Unterhöhlung des Bodens bedeuten würden. Die dynamische Konstruktion des Be- und Entlüftungsventils ermöglicht einen schnellen Luftablass. Durch den nur in eine Richtung öffnenden Auslass läuft Wasser aus dem Ventilgehäuse ab, Eindringen von Wasser nach innen wird verhindert.
Variante 701/84-002 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Nennweiten | DN50 - DN100 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Gehäuse aus PVC, Deckel aus Polypropylen
- Kein Einstiegsschacht erforderlich, daher geeignet für Installation unter wichtigen Straßenkreuzungen oder Gebäuden
- Alle Betriebsteile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen
- Patentierte Rollendichtung aus EPDM
- Düse im Automatikventil lässt große Mengen Luft mit hoher Geschwindigkeit ab, wenn Leitung unter Druck steht
- Austrittsöffnung ermöglicht Abfluss überschüssiger Mengen an Flüssigkeit
- Äußerst flexibel dank acht unterschiedlicher Einbaulängen: 500 mm, 755 mm, 1055 mm, 1355 mm, 1555 mm, 1830 mm, 2135 mm, 2440 mm
- Düsengröße: Automatisch 12 mm2, kinetisch 804 mm2
- Einlass in Flansch-Ausführung oder mit 2“ BSP-Gewinde
- Mit einem doppeltwirkenden Be- und Entlüftungsventil 2“, mit zwei Düsen, AVK 701/40
- Arbeitsbereich: 0,1 - 10 bar, 0,2 - 16 bar
Downloads
Übersicht
AVK Art. Nr. | DN mm |
Verbindung |
Produkt PN Klasse |
L mm |
H3 mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
701-050-84-01002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-050-84-02002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-050-84-03002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-050-84-04002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1305 | 11 |
701-050-84-05002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-050-84-06002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-050-84-07002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-050-84-08002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
701-050-84-11002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-050-84-12002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-050-84-13002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-050-84-14002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1305 | 11 |
701-050-84-15001 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1555 | 8,5 |
701-050-84-15002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-050-84-16002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-050-84-17002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-050-84-18002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
701-080-84-21002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-080-84-22002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-080-84-23002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-080-84-24001 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1305 | 11 |
701-080-84-24002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1355 | 11 |
701-080-84-25002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-080-84-26002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-080-84-27002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-080-84-28002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
701-100-84-31002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-100-84-32002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-100-84-33002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-100-84-34002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1355 | 11 |
701-100-84-35002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-100-84-36002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-100-84-37002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-100-84-38002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
Bestandteile
1. | Abdeckung | PP |
2. | Entlüftungsventilbox | PVC |
3. | Dämmabdeckung | Aluminium / PE-Schaum |
4. | Brückenmontage | PA, verstärkt |
5. | Festigungsstange | Edelstahl |
6. | Sicherungsbolzen | Edelstahl |
7. | Absperrventil | POM / NBR / SS |
8. | Abdeckung | PA, verstärkt |
9. | Rolldichtung | EPDM/PA/SS |
10. | O-Ring | NBR |
11. | Klemmbolzen | PA, verstärkt |
12. | Sicherungsbolzen | Edelstahl |
13. | Schwimmer | Eingeschäumter PP |
14. | Gehäuse | PA, verstärkt |
15. | Anschluss, unten | PA, verstärkt |
16. | O-Ring | NBR |
17. | Anschluss, unten | Sphäroguss |
18. | Abflussanschluss | PP |
19. | Absperrventil | POM / NBR / SS |
20. | Adapter | Edelstahl |
Genehmigungen
- Hydraulische Tests nach EN 1074-1 und 4 / EN 12266.
- Zugelassen nach DIN-DVGW Zertifikat NW-6215BS5030
Normen
- Konstruiert nach EN 1074 - 4

