AVK SCHMUTZFÄNGER, PN16
Epoxidbeschichtet, mit Sieb und Schrauben A2

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Schmutzfänger mit Edelstahlsieb für Trinkwasser, für Systeme in Heizung, Lüftung, Klima (HVAC) und neutrale Flüssigkeiten bis zu 130°C
AVK Y-Schmutzfänger werden in Systemen eingesetzt, um Steine und andere Fremdkörper zu filtern, die im Leitungssystem installierte Armaturen beschädigen könnten. Sie sind besonders im Hinblick auf einfache Wartung und geringen Betriebsdruckverlust konstruiert.
Variante 910/21-001 | |
---|---|
Verbindung | Flanschverbindung |
Material | Sphäroguss |
Nennweiten | DN50 - DN500 |
Druckstufe | PN16 |
Merkmale
- Kurze Baulänge: DN50-150 und DN350-600 gem. EN 558 Reihe 4, für DN200-300 gem. EN 558, Reihe 7
- Position des Entleerungsstopfens ermöglicht eine vollständige Entleerung. ohne dass der Deckel entfernt werden muss
- Schneller Ausbau des Deckels zu Wartungszwecken
- Mit Hebeöse am Gehäuse ab DN100, zur einfachen Handhabung
- Fixierung der Muttern in Guss-Nuten zum Schutz der Gewinde vor Korrosion
- Einteiliges, robustes Sieb aus Edelstahl
- Trinkwasserzugelassener, hochtemperaturbeständiger O-Ring aus EPDM für den Einsatz in Trinkwasser und HVAC
- Epoxidbeschichtung, 250 µm
Downloads
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
D mm |
L5 mm |
H mm |
A mm |
D1 mm |
B mm |
R |
Entwässerung NPT-Gewinde |
Theoretisches Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-0050-21-011020004 | 50 | PN10/16 | 216 | 165 | 19 | 128 | 291 | 1.5 | 0.8 | 3.481 | ½" | 8,3 |
910-0065-21-011020004 | 65 | PN10/16 | 241 | 185 | 19 | 161 | 353 | 1.5 | 0.8 | 3.396 | ½" | 11 |
910-0080-21-011020004 | 80 | PN10/16 | 283 | 200 | 19 | 191 | 411 | 1.5 | 0.8 | 3.341 | ½" | 14 |
910-0100-21-011020004 | 100 | PN10/16 | 305 | 230 | 19 | 234 | 499 | 1.5 | 0.8 | 3.293 | ½" | 18 |
910-0125-21-011020004 | 125 | PN10/16 | 381 | 250 | 19 | 260 | 554 | 2 | 0.8 | 3.262 | ¾" | 26 |
910-0150-21-011020004 | 150 | PN10/16 | 403 | 285 | 19 | 310 | 645 | 2 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 35 |
910-0200-21-011020004 | 200 | PN16 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 |
910-0200-21-311020004 | 200 | PN10 | 521 | 340 | 20 | 402 | 831 | 2.5 | 0.8 | 3.343 | ¾" | 60 |
910-0250-21-011020004 | 250 | PN16 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 |
910-0250-21-311020004 | 250 | PN10 | 635 | 405 | 22 | 484 | 996 | 2.7 | 0.8 | 3.121 | 1" | 97 |
910-0300-21-011020004 | 300 | PN16 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
910-0300-21-311020004 | 300 | PN10 | 749 | 485 | 24.5 | 576 | 1178 | 2.7 | 0.8 | 3.125 | 1" | 142 |
910-0400-21-311020004 | 400 | PN10 | 838 | 580 | 28 | 740 | 1390 | 2.7 | 1.2 | 2.034 | 1" | 227 |
910-0500-21-311020004 | 500 | PN10 | 991 | 715 | 31.5 | 883 | 1690 | 3.2 | 1.5 | 2.008 | 1" | 373 |
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
1. | Gehäuse | Duktilguss GJS-450-10 |
2. | Deckkapsel | Duktilguss GJS-450-10 |
3. | Entwässerung | Edelstahl A2 |
4. | O-Ring | EPDM, für hohe Temperaturen |
5. | Sieb | Edelstahl A2 |
6. | Mutter | Edelstahl A2 |
7. | Unterlegscheibe | Edelstahl A2 |
8. | Schraube | Edelstahl A2 |
Genehmigungen
- Druckprüfung mit 1,5 x PN
Normen
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
