AVK PASS- UND AUSBAUSTÜCK, PN10/16

Zuganker abwechselnd lang/kurz, EPDM-Auskleidung, Zuganker, Muttern und Unterlegscheiben aus A2, Epoxidbeschichtung

AVK Gebäude

AVK Armaturen GmbH

Schillerstraße 50 42489 Wülfrath

Pass- und Ausbaustück mit langen und kurzen Zugankern, PN10/16, Anker, Muttern und Unterlegscheiben Edelstahl A2; für neutrale Flüssigkeiten wie Trinkwasser und behandeltes Abwasser ohne Feststoffe und faserige Verunreinigungen bis max. 70 °C.

AVK Pass- und Ausbaustücke der Serie 265 aus Duktilguss ermöglichen eine einfache Montage und Demontage von Rohren und Formstücken mit Flanschen ebenso wie von Armaturen, Zählern und Pumpen. Sie erlauben auch eine axiale Verschiebung der Rohre während der Installation.

Variante 265/92-001
Verbindung Flanschverbindung
Material Sphäroguss
Nennweiten DN40 - DN1200
Druckstufe PN16

Merkmale

  • Kompensiert bei Montage/Demontage axiale Rohrverschiebungen durch teleskopische Anpassung zwischen Innen- und Außengehäuseflansch
  • Axiale Abweichung bis +/- 25 mm
  • GSK-konforme Epoxidbeschichtung mit 250 µm (RAL 5017, Verkehrsblau), zugelassen nach DVGW W270 und UBA-Richtlinien
  • Dichtung aus für Trinkwasser zugelassenem EPDM
  • Alle Zuganker, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl A2, Muttern zusätzlich mit DeltaSeal-Beschichtung zum Schutz und zur Reibungsminimierung
  • Druckdicht bis zu 0,8 bar Unterdruck (entspricht 200 mbar absolutem Druck) bei teilweisem Vakuum

Downloads

Datenblatt
Zertifikate

Übersicht

Scrollen für mehr Informationen
AVK Art. Nr. DN
mm
Flansch
Bohrung
D
mm
L11
mm
TIELNG (long tie rods)
L
mm
TIESHT (short tie rods)
L1
mm
S
mm
Theoretisches
Gewicht / kg
265-9-0040-20-14036400 40 PN16 150 190 2 325 2 155 M16 8,0
265-9-0050-20-14036400 50 PN16 165 180 2 305 2 155 M16 8,8
265-9-0065-20-14036400 65 PN16 185 180 2 305 2 155 M16 10
265-9-0080-20-14036400 80 PN16 200 200 2 325 6 170 M16 14
265-9-0100-20-14036400 100 PN16 220 200 2 325 6 170 M16 16
265-9-0125-20-14036400 125 PN16 250 200 2 325 6 170 M16 19
265-9-0150-20-14036400 150 PN16 285 200 2 340 6 180 M20 25
265-9-0200-20-14036400 200 PN16 340 220 2 360 10 195 M20 36
265-9-0200-21-04036401 200 PN10 340 220 2 360 6 195 M20 33
265-9-0250-20-14036400 250 PN16 400 230 4 380 8 205 M24 55
265-9-0250-21-04036401 250 PN10 400 220 4 360 8 195 M20 49
265-9-0300-20-14036400 300 PN16 455 250 4 405 8 205 M24 67
265-9-0300-21-04036401 300 PN10 455 220 4 360 8 195 M20 60
265-9-0350-20-14036400 350 PN16 520 260 4 420 12 215 M24 89
265-9-0350-21-04036401 350 PN10 505 230 4 370 12 205 M20 71
265-9-0400-20-14036400 400 PN16 580 270 4 430 12 220 M27 115
265-9-0400-21-04036401 400 PN10 565 230 4 380 12 205 M24 89
265-9-0450-20-14036400 450 PN16 640 270 4 440 16 235 M27 141
265-9-0450-21-04036401 450 PN10 615 250 4 405 16 215 M24 108
265-9-0500-20-14036400 500 PN16 715 280 4 460 16 245 M30 184
265-9-0500-21-04036401 500 PN10 670 260 4 405 16 225 M24 126
265-9-0600-20-14036400 600 PN16 840 300 4 500 16 265 M33 267
265-9-0600-21-04036401 600 PN10 780 260 4 430 16 235 M27 165
265-9-0700-20-14036400 700 PN16 910 300 8 515 16 265 M33 299
265-9-0700-21-04036401 700 PN10 895 260 8 430 16 235 M27 218
265-9-0800-20-14036400 800 PN16 1025 320 8 545 16 300 M36 407
265-9-0800-21-04036401 800 PN10 1015 290 8 480 16 260 M30 304
265-9-0900-20-14036400 900 PN16 1125 320 7 545 21 310 M36 474
265-9-0900-21-04036401 900 PN10 1115 290 7 480 21 260 M30 354
265-9-1000-20-14036400 1000 PN16 1255 340 7 580 21 315 M39 617
265-9-1000-21-04036401 1000 PN10 1230 290 7 500 21 270 M33 438
265-9-1200-20-14036400 1200 PN16 1485 360 8 640 24 355 M45 953
265-9-1200-21-04036401 1200 PN10 1455 320 8 545 24 300 M36 652
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen

Bestandteile

1. Flansch Duktilguss GJS-450-10
2. Zuganker Edelstahl A2
3. Dichtung EPDM
4. Mittelflansch Duktilguss GJS-450-10
5. F-Stück Duktilguss GJS-450-10
6. Zuganker Edelstahl A2
7. Mutter Edelstah A2, reibungsmindernd
8. Unterlegscheibe Edelstahl A2

Genehmigungen

  • Hydraulischer Test gemäß EN1074 und EN12266-1

Normen

  • Standard Flanschbohrung nach EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Dateien Im Paket