AVK FLANSCHADAPTER, SPEZIALANFERTIGUNG, PN10
Für Guss-, Duktilguss-, PVC/Stahl-, PVC-Rohre, mit Delta Seal beschichtete Befestigungselemente aus Edelstahl A4, Beschichtung 300 µm
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Flanschadapter für Guss-, Duktilguss-, PVC/Stahl- und PVC-Rohre, PN10. Max. Betriebsdruck 10 bar bis -0,8 bar (Unterdruck), Temperaturbereich -10 bis +70°C (Isolierung erforderlich für Temperaturen von 0°C und darunter)
AVK Flanschadapter der Serie 260 sind speziell gefertigt und geeignet für Wasser und neutrale Flüssigkeiten (Abwasser). Verwendbar für alle Rohrarten einschließlich Eisen, glasfaserverstärkte*, UPVC- und Asbestzement-Rohre sowie Edelstahl- und geschweißte Rohre**
| Variante 260/30-023 | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Nennweiten | DN350 - DN1600 |
| Druckstufe | PN10 |
Merkmale
- Dichtungen aus EPDM
- Korrosionsbeständige Konstruktion
- Kurze Lieferzeiten
- Erhältlich in jeder Größe von DN 350 bis DN 1600+
- Epoxidbeschichtung gemäß WIS 4-52-01
- Befestigungselemente aus Edelstahl A4. Muttern gegen Festfressen beschichtet
- Dichtbereich ist Nenndurchmesser +2 mm bis -5 mm
- Mögliche Abwinkelung:
- bis DN 600: ±4°
- DN 700 bis DN 800: ±3°
- DN 900 bis DN 1200: ±2°
- Optionen
- Spezielle Größen und Bohrungen auf Bestellung
- Geschlitzte Schraubenlöcher
- Schrauben und Muttern: verzinkt und passiviert, siehe auch 260/30-021 oder 260/30-022. Auf Wunsch Sheraplex®
- Spezielle Ausklinkung, Kerbung bei Bedarf
Downloads
Datenblatt
Zertifikate
Betriebs- und Wartungsanleitung
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
| AVK Art. Nr. | DN mm |
H3 mm |
L mm |
L5 mm |
Rohrquerschnitt mm |
Menge Schrauben |
Rohrtyp |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260-30-0355-03000001 | 350 | 505 | 178 | 25 | 355 | 16 | PVC/ST | 33 | |
| 260-30-0378-03000001 | 350 | 505 | 178 | 25 | 378 | 16 | DI | 33 | |
| 260-30-0387-03000001 | 350 | 505 | 178 | 25 | 387 | 16 | CI | 33 | |
| 260-30-0399-03000001 | 350 | 505 | 178 | 25 | 399 | 16 | CI | 34 | Im Gehäuse integrierte Begrenzung für das Einführen des Rohrs. Wenden Sie sich an AVK, wenn diese Beschränkung werden soll |
| 260-30-0400-03020001 | 400 | 565 | 178 | 25 | 400 | 16 | PVCM | 38 | |
| 260-30-0406-03020001 | 400 | 565 | 178 | 25 | 406 | 16 | PVC/ST | 38 | |
| 260-30-0429-03020001 | 400 | 565 | 178 | 25 | 429 | 16 | DI | 38 | |
| 260-30-0439-03020001 | 400 | 565 | 178 | 25 | 439 | 16 | CI | 39 | |
| 260-30-0450-03030001 | 450 | 615 | 178 | 25 | 450 | 20 | PVCM | 42 | |
| 260-30-0453-03030001 | 450 | 615 | 178 | 25 | 453 | 20 | CI | 42 | |
| 260-30-0457-03030001 | 450 | 615 | 178 | 25 | 457 | 20 | PVC/ST | 43 | |
| 260-30-0480-03030001 | 450 | 615 | 255 | 25 | 480 | 10 | DI | 52 | |
| 260-30-0492-03030001 | 450 | 615 | 178 | 25 | 492 | 20 | CI | 60 | |
| 260-30-0500-03040001 | 500 | 670 | 178 | 25 | 500 | 20 | PVCM | 48 | |
| 260-30-0507-03030001 | 450 | 615 | 178 | 25 | 507 | 20 | CI | 63 | |
| 260-30-0508-03040001 | 500 | 670 | 178 | 25 | 508 | 20 | PVC/ST | 46 | |
| 260-30-0532-03040001 | 500 | 670 | 178 | 25 | 532 | 20 | DI | 47 | |
| 260-30-0545-03040001 | 500 | 670 | 178 | 25 | 545 | 20 | CI | 64 | |
| 260-30-0560-03040001 | 500 | 670 | 178 | 25 | 560 | 20 | PVCM/CI | 65 | |
| 260-30-0609-03040001 | 500 | 670 | 178 | 25 | 609 | 20 | PVC/ST | 78 | Im Gehäuse integrierte Begrenzung für das Einführen des Rohrs. Wenden Sie sich an AVK, wenn diese Beschränkung werden soll |
| 260-30-0630-03050001 | 600 | 780 | 178 | 25 | 630 | 20 | PVCM | 57 | |
| 260-30-0635-03050001 | 600 | 780 | 178 | 25 | 635 | 20 | DI | 57 | |
| 260-30-0650-03050001 | 600 | 780 | 178 | 25 | 650 | 20 | CI | 57 | |
| 260-30-0667-03050001 | 600 | 780 | 178 | 25 | 667 | 20 | CI | 57 | Im Gehäuse integrierte Begrenzung für das Einführen des Rohrs. Wenden Sie sich an AVK, wenn diese Beschränkung werden soll |
| 260-30-0710-03060001 | 700 | 895 | 178 | 25 | 710 | 24 | PVCM | 68 | |
| 260-30-0711-03060001 | 700 | 895 | 178 | 25 | 711 | 24 | PVC/ST | 68 | |
| 260-30-0729-03060001 | 700 | 895 | 178 | 25 | 729 | 24 | CI | 69 | |
| 260-30-0738-03060001 | 700 | 895 | 178 | 25 | 738 | 24 | DI | 69 | |
| 260-30-0747-03060001 | 700 | 895 | 178 | 25 | 747 | 24 | CI | 69 | |
| 260-30-0807-03070001 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 807 | 24 | CI | 83 | |
| 260-30-0812-03070001 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 812 | 24 | PVC/ST | 83 | |
| 260-30-0826-03070001 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 826 | 24 | CI | 83 | |
| 260-30-0842-03070001 | 800 | 1015 | 178 | 25 | 842 | 24 | DI | 84 | |
| 260-30-0914-03080001 | 900 | 1115 | 178 | 25 | 914 | 28 | PVC/ST | 94 | |
| 260-30-0945-03080001 | 900 | 1125 | 178 | 25 | 945 | 28 | DI | 92 | |
| 260-30-0964-03080001 | 900 | 1115 | 178 | 25 | 964 | 28 | CI | 91 | |
| 260-30-0985-03080001 | 900 | 1115 | 178 | 25 | 985 | 28 | CI | 92 | |
| 260-30-1016-03090001 | 1000 | 1230 | 198 | 30 | 1016 | 28 | PVC/ST | 127 | |
| 260-30-1048-03090001 | 1000 | 1230 | 198 | 30 | 1048 | 28 | DI | 128 | |
| 260-30-1121-03090001 | 1000 | 1230 | 288 | 30 | 1121 | 28 | CI | 145 | Im Gehäuse integrierte Begrenzung für das Einführen des Rohrs. Wenden Sie sich an AVK, wenn diese Beschränkung werden soll |
| 260-30-1143-03090001 | 1000 | 1230 | 288 | 30 | 1143 | 28 | CI | 147 | Im Gehäuse integrierte Begrenzung für das Einführen des Rohrs. Wenden Sie sich an AVK, wenn diese Beschränkung werden soll |
| 260-30-1220-03110001 | 1200 | 1485 | 198 | 30 | 1220 | 32 | PVC/ST | 162 | |
| 260-30-1255-03110001 | 1200 | 1455 | 198 | 30 | 1255 | 32 | DI | 163 | |
| 260-30-1277-03110001 | 1200 | 1455 | 198 | 30 | 1277 | 32 | CI | 180 | |
| 260-30-1600-03170001 | 1600 | 1930 | 263 | 35 | 1600 | 40 | DI | 270 |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
| 1. | Gehäuse | Stahl S275JR |
| 2. | Pressring | Stahl S275JR |
| 3. | Dichtung | EPDM |
| 4. | Bolzen | Edelstahl A4 |
| 5. | Unterlegscheibe | Edelstahl A4 |
| 6. | Muttern | Edelstahl A4 |
Genehmigungen
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar). Prüfung des Schließdrehmoments
Normen
- Standard Flanschbohrung nach EN1092 (ISO 7005-2), PN10