RÜCKSCHLAGKLAPPE, GERÄUSCHARM, PN10/16/25
Metallsitzring, Gehäuse aus Duktilguss, mit Flanschen gemäß EN1092, Innenteile und Platte aus Edelstahl 304, Epoxidbeschichtung 250µm (blau).
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Rückschlagklappe, geräuscharm, für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische von -10 °C bis 110 °C
Rückschlagklappen der Serie 903 mit Metallsitzring sind dafür konzipiert, Rückfluss in Pumpenanwendungen im Hochtemperaturbereich zu verhindern. Die Bewegung der Platte wird über eine zentrale Führung gesteuert, wobei eine zentral montierte Feder zusammen mit der kurzen Bewegung das schnelle Schließen unterstützt. Damit werden die mit dem Schließen verbundenen Druckstöße reduziert. Geeignet für Medien wie Wasser, Glykolgemische und andere saubere, neutrale Flüssigkeiten.
| Variante 903/20-001 | |
|---|---|
| Verbindung | Flanschverbindung |
| Material | Sphäroguss |
| Nennweiten | DN50 - DN400 |
| Druckstufe | PN 10/16/25 |
Merkmale
- Kombination aus leichter Scheibe, kurzem Hubweg und Federkonstruktion für schnelles Schließen verringert Druckstöße effektiv
- Strömungsgünstige Form für geringe Druckverluste
- Spezielles Design ermöglicht schnellen und einfachen Austausch der Innenteile
- Platte aus Edelstahl 1.4308/CF8 (AISI 304), Innenteile in AISI 304
- Innen und außen Epoxidbeschichtung 250 µm, RAL 5017 (Verkehrsblau)
- Bei Größen kleiner oder gleich DN200 ist die Installation einer Absperrklappe am Ausgang ohne zusätzliche Adapter möglich; siehe Maßreferenz C
Downloads
Übersicht
| AVK Art. Nr. | DN mm |
Flansch Bohrung |
L mm |
W mm |
C mm |
Theoretisches Gewicht / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903-050-20-71000 | 50 | PN10/16/25 | 120 | 156 | 5.5 | 4,3 |
| 903-065-20-11000 | 65 | PN10/16 | 140 | 185 | 27.5 | 8,0 |
| 903-065-20-71000 | 65 | PN25 | 140 | 185 | 27.5 | 8,0 |
| 903-080-20-11000 | 80 | PN10/16 | 152 | 200 | 35.5 | 9,0 |
| 903-080-20-71000 | 80 | PN25 | 152 | 200 | 35.5 | 9,0 |
| 903-100-20-11000 | 100 | PN10/16 | 184 | 235 | 46 | 15 |
| 903-100-20-71000 | 100 | PN25 | 184 | 235 | 46 | 15 |
| 903-125-20-11000 | 125 | PN10/16 | 216 | 270 | 51 | 21 |
| 903-125-20-71000 | 125 | PN25 | 216 | 270 | 51 | 21 |
| 903-150-20-11000 | 150 | PN10/16 | 248 | 300 | 61 | 31 |
| 903-150-20-71000 | 150 | PN25 | 248 | 300 | 61 | 31 |
| 903-200-20-01000 | 200 | PN10 | 317 | 360 | 84 | 51 |
| 903-200-20-11000 | 200 | PN16 | 317 | 360 | 84 | 51 |
| 903-200-20-71000 | 200 | PN25 | 317 | 360 | 84 | 51 |
| 903-250-20-01000 | 250 | PN10 | 394 | 440 | 118 | 77 |
| 903-250-20-11000 | 250 | PN16 | 394 | 440 | 118 | 77 |
| 903-250-20-71000 | 250 | PN25 | 394 | 440 | 118 | 77 |
| 903-300-20-01000 | 300 | PN10 | 362 | 500 | 16 | 97 |
| 903-300-20-11000 | 300 | PN16 | 362 | 500 | 16 | 97 |
| 903-300-20-71000 | 300 | PN25 | 362 | 500 | 16 | 97 |
| 903-350-20-01000 | 350 | PN10 | 400 | 580 | 35.5 | 137 |
| 903-350-20-11000 | 350 | PN16 | 400 | 580 | 35.5 | 137 |
| 903-350-20-71000 | 350 | PN25 | 400 | 580 | 35.5 | 137 |
| 903-400-20-01000 | 400 | PN10 | 448 | 635 | 50 | 178 |
| 903-400-20-11000 | 400 | PN16 | 448 | 635 | 50 | 178 |
| 903-400-20-71000 | 400 | PN25 | 448 | 635 | 50 | 178 |
Bestandteile
| 1. | O-Ring | EPDM |
| 2. | Gehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 3. | Sitz | Edelstahl 1.4308 (CF8), gegossen |
| 4. | Scheibe | Edelstahl 1.4308 (CF8), gegossen |
| 5. | Feder | Edelstahl 1.4301 |
| 6. | Buchse | Edelstahl A4 (AISI 316) |
| 7. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 8. | Sicherungskugel | Edelstahl 304 |
| 9. | Schraube | Edelstahl A2 |
| 10. | Spindel | Edelstahl 1.4301 |
| 11. | O-Ring | EPDM |
| 12. | O-Ring | EPDM |
| 13. | Abstandsstück | Edelstahl 1.4301 |
| 14. | Mutter | Edelstahl A2 |
| 15. | Dichtring | Edelstahl 1.4301 |
| 16. | Spindelführung | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 17. | O-Ring | EPDM |
Genehmigungen
- Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar) |
- Getestet gemäß EN12266-1, Sitz: 1,1 x PN (in bar), Gehäuse: 1,5 x PN (in bar)
Normen
- Einbaulänge nach MMS SP 125 kurze Bauform
- Standard Flanschbohrung nach EN 1092, PN10/16/25