AVK ÜBERFLUR- ÖFFNUNGSANZEIGER, TELESKOPISCH
Für AVK-Schieber mit Montageoption für Öffnungsanzeiger, UL/ULC gelistet, FM zugelassen
AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50 42489 Wülfrath
Überflur- Öffnungsanzeiger, ausziehbar, verwendbar mit geeigneten AVK-Schiebern
AVK Überflur Öffnungsanzeiger verfügen über eine spezielle Teleskopspindel, die Spindel muss bei der Installation nicht zerlegt oder abgesägt werden. Der Betätigungshebel kann gegen Manipulation verriegelt werden. AVK Überflur- Öffnungsanzeiger sind für die Montage eines Überwachungsschalters vorbereitet.
| Variante 34/00-001 | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Nennweiten | DN50 - DN600 |
| Schließrichtung | Schließrichtung im Uhrzeigersinn |
Merkmale
- Für DN 100 und darüber UL/ULC gelistet, FM zugelassen
- Ausgelegt für Betrieb an Schiebern von DN 50 bis DN 600
- Verfügbar in drei Längen, jeweils für einen Längenbereich von 23 Zoll leicht anpassbar
- Vorbereitet für Montage eines zusätzlichen Überwachungsschalters
- Sicherungsmöglichkeit gegen Manipulation
- Innen und außen epoxidbeschichtetes Gehäuse aus Duktilguss, außen UV-beständige Polyesterbeschichtung. Unteres Mantelrohr aus Stahlguss mit Bitumenbeschichtung, auch in PVC erhältlich
Downloads
Übersicht
Scrollen für mehr Informationen
| AVK Art. Nr. | DN mm |
T mm |
T Werkseinstellung mm |
H1 mm |
H1 Inch |
Theoretisches Gewicht / kg |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-050-00-00010010 | 50 | 505 - 1090 | 635 | 257 | 10 | 72 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-050-00-01010010 | 50 | 1065-1660 | 1194 | 257 | 10 | 86 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-050-00-02010010 | 50 | 1625-2210 | 1752 | 257 | 10 | 100 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-065-00-00010010 | 65 | 505 - 1090 | 635 | 270 | 10½ | 72 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-065-00-01010010 | 65 | 1065-1660 | 1194 | 270 | 10½ | 86 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-065-00-02010010 | 80 | 1625-2210 | 1752 | 270 | 10½ | 100 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-080-00-00010010 | 80 | 505 - 1090 | 635 | 285 | 11 | 72 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-080-00-01010010 | 80 | 1065-1660 | 1194 | 285 | 11 | 86 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-080-00-02010010 | 80 | 1625 - 2210 | 1752 | 285 | 11 | 100 | Nicht UL / ULC und FM zugelassen |
| 34-100-00-00010010 | 100 | 505 - 1090 | 635 | 330 | 13 | 72 | |
| 34-100-00-01010010 | 100 | 1065 - 1660 | 1194 | 330 | 13 | 86 | |
| 34-100-00-02010010 | 100 | 1625 - 2210 | 1752 | 330 | 13 | 100 | |
| 34-150-00-00010010 | 150 | 505 - 1090 | 635 | 455 | 18 | 72 | |
| 34-150-00-01010010 | 150 | 1065 - 1660 | 1194 | 455 | 18 | 86 | |
| 34-150-00-02010010 | 150 | 1625 - 2210 | 1752 | 455 | 18 | 100 | |
| 34-200-00-00010010 | 200 | 505 - 1090 | 635 | 575 | 22½ | 72 | |
| 34-200-00-01010010 | 200 | 1065 - 1660 | 1194 | 575 | 22½ | 86 | |
| 34-200-00-02010010 | 200 | 1625 - 2210 | 1752 | 575 | 22½ | 100 | |
| 34-250-00-00010010 | 250 | 505 - 1090 | 635 | 685 | 27 | 72 | |
| 34-250-00-01010010 | 250 | 1065 - 1660 | 1194 | 685 | 27 | 86 | |
| 34-250-00-02010010 | 250 | 1625 - 2210 | 1752 | 685 | 27 | 100 | |
| 34-300-00-00010010 | 300 | 505 - 1090 | 635 | 787 | 31 | 72 | |
| 34-300-00-01010010 | 300 | 1065 - 1660 | 1194 | 787 | 31 | 86 | |
| 34-300-00-02010010 | 300 | 1625 - 2210 | 1752 | 787 | 31 | 100 | |
| 34-350-00-00010010 | 350 | 505 - 1090 | 635 | 980 | 38½ | 72 | |
| 34-350-00-02010010 | 350 | 1625 - 2210 | 1752 | 980 | 38½ | 100 | |
| 34-400-00-00010010 | 400 | 505 - 1090 | 635 | 1010 | 39½ | 72 | |
| 34-450-00-00010010 | 450 | 505 - 1090 | 635 | 1283 | 50½ | 72 | |
| 34-450-00-01010010 | 450 | 1065 - 1660 | 1194 | 1283 | 50½ | 86 | |
| 34-450-00-02010010 | 450 | 1625 - 2210 | 1752 | 1283 | 50½ | 100 | |
| 34-500-00-00010010 | 500 | 505 - 1090 | 635 | 1308 | 51½ | 72 | |
| 34-500-00-01010010 | 500 | 1065 - 1660 | 1194 | 1308 | 51½ | 86 | |
| 34-500-00-02010010 | 500 | 1625 - 2210 | 1752 | 1308 | 51½ | 100 | |
| 34-600-00-00010010 | 600 | 505 - 1090 | 635 | 1537 | 60½ | 72 | |
| 34-600-00-01010010 | 600 | 1065 - 1660 | 1194 | 1537 | 60½ | 86 | |
| 34-600-00-02010010 | 600 | 1625 - 2210 | 1752 | 1537 | 60½ | 100 |
3D Zeichnungen
Anfrage
Scrollen für mehr Informationen
Bestandteile
| 1. | Spindelmutter | Kupferlegierung |
| 2. | Betätigungskopf | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 3. | O-Ring | NBR |
| 4. | Seegerring | Edelstahl A2 |
| 5. | Anzeigerhaube | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 6. | Spannstift | Edelstahl |
| 7. | Anzeigerkopf | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 8. | Anzeige | Aluminium |
| 9. | Schraube/Unterleg-scheibe | Edelstahl |
| 10. | Mutter | Edelstahl |
| 11. | Scheibe | Glas |
| 12. | Schraube | Edelstahl |
| 13. | Distanzrohr | Karbonstahl |
| 14. | Zeigerwerk | Kupferlegierung |
| 15. | Oberes Gestänge | Stahl |
| 16. | Unteres Gestänge | Stahl |
| 17. | Mantelrohr unten | Stahl |
| 18. | Schraube | Edelstahl |
| 19. | Spindelschoner | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 20. | Spannstift | Edelstahl |
| 21. | Schraube | Edelstahl |
| 22. | Glocke | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 23. | Schraube/Mutter/ Scheibe | Edelstahl |
| 24. | Schiebergehäuse | Duktilguss GJS-500-7 (GGG 50) |
| 25. | Schraube | Edelstahl |
Genehmigungen
- FM zugelassen. UL gelistet
Normen
- Konstruiert nach FM11100, Konstruiert nach UL789